PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU INDUSTRI MAKANAN OLAHAN BEBASISUMBI – UMBIAN DI KOTA BATU
Dalam rangka menumbuhkan wirausaha baru Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu bekerjasama dengan Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, telah menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kopetensi SDM di Lingkungan Industri Rokok di Kota Batu dengan Tema Penumbuhan Wira Usaha Baru Industri Makanan Olahan berbasis Umbi-Umbian.

| NO | NAMA KOPERASI | BADAN HUKUM |
ALAMAT | ||
| NOMOR | TANGGAL | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | KUD | ||||
| 1 | KUD Batu | 510/03-PAD/422.402/2004 | 1 Juli 2004 | Jl. Diponegoro 8 | |
| Sub Jumlah | |||||
| 2 | Kop. Pertanian | ||||
| 1 | Agro Industri Rakyat (AIR) | 159/BH/KDK.13.13/IV/1999 | 30 April 1999 | Jl. Diponegoro II/29 | |
| 2 | Agrobis Bumi Makmur | 150/BH/KDK.13.13/V/1999 | 28 April 1999 | Jl. Raya Dadaprejo 1 | |
| 3 | Pertanian Batu | 233/BH/KWK.13.13/VII/1999 | 20 Juli 1999 | Jl. Patimura VI/39 | |
| 4 | Pertanian Mandiri *) | 518/11-BH/422.107/2002 | 1 Juli 2002 | Jl. Palem Botol No. 07 | |
| 5 | Bagus | 518/09-PAD/422.402/2006 | 09 Maret 2006 | Jl. Raya Punten No. 42 | |
| 6 | Petani Bumiaji | 28/BH/KDK.13.13/XII/1998 | 03 Desember 1998 | Jl. Diponegoro 52 Bumiaji | |
| 7 | Tani Rakyat *) | 518/59/BH/XVI.38/422.402/2007 | 21 Mei 2007 | Jl. Nurhadi No.02 | |
| Sub Jumlah | |||||
| 3 | Koppontren | ||||
| 1 | Anur Rohman | 590/BH/KWK.13/IX/1998 | 24 September 1998 | Jl. Raya Pendem 77 | |
| 2 | Raudatul Rizky | 93/BH/KDK.13.13/III/1999 | 22 Maret 1999 | Jl. Patimura No.3 | |
| 3 | SABDA *) | 518/42-BH/422.402/2004 | 10 Nopember 2004 | Jl. Seruni No. 4 | |
| 4 | Sabama | 101/BH/KDK.13.13/III/1999 | 30 Maret 1999 | Jl. Mojosari/Mojorejo | |
| 5 | Sunan Ampel | 620/BH/KWK.13/IX/1997 | 04 September 1997 | Kec. Batu | |
| 6 | Wahidyah Mitra Usaha Kita | 252/BH/KDK.13.13/V/1999 | 07 Mei 1999 | Jl. Indragiri No. 28 | |
| Sub Jumlah | |||||
| 4 | Kopinkra | ||||
| 1 | Industri Kerajinan Rakyat Jati | 08/PAD/KDK/13.13/V/1999 | 10 Mei 1999 | Dsn. Rejoso, Junrejo | |
| Sub Jumlah | |||||
| 5 | Kopkar | ||||
| 1 | Agro Wisata Hotel | 8315/BH/II/1996 | 30 April 1996 | Jl.Kusuma Agro Wisata | |
| 2 | Agung | 1818/BH/KWK.13/XII/97 | 30 Des 1997 | Jl. Raya Dadaprejo | |
| 3 | Apel Hotel Kartika | 7523/BH/II/1993 | 14 Januari 1993 | Jl. P. Sudirman | |
| 4 | Arjasa | 518/06-PAD/422.402/2005 | 08 Agustus 2005 | Jl. Rejoso | |
| 5 | Bhakti Rinjani | 582/PAD/KWK.13/5.1/II/96 | 16 September 1996 | Jl. Dewi sartika 10 | |
| 6 | Bank Jatim Cabang Batu *) | 518/44-BH/422.402/2005 | 12 April 2005 | Jl. Diponegoro Batu | |
| 7 | Dharma Utama | 1814/BH/KWK.13/XII/97 | 30 Des 1997 | Ds. Dadaprejo Junrejo | |
| 8 | Eko | 1824/BH/KWK.13/XII/97 | 30 Desember 1997 | Jl. Patimura V/24 | |
| 9 | Jatim Park *) | 518/36-BH/422.402/2004 | 06 September 2004 | Jl. Kartika No.2 | |
| 10 | Metropole Hotel Batu | 7593/BH/II/93 | 18 Maret 1993 | Jl. P. Sudirman 93 | |
| 11 | Orchids | 997/BH/KWK.13/IX/97 | 26 September 1997 | Jl. Indragiri 4 | |
| 12 | Selecta | 04/PAD/KDK.13.13/XII/1998 | 26 Desember 1998 | Jl. Gajahmada Tulungrejo | |
| 13 | Setia Bakti PT. HISUR | 64/BH/PAD/KWK.13/II/97 | 07 Pebruari 1997 | Ds. Beji, Kec. Junrejo | |
| 14 | Sekarsari | 7910/BH/II/94 | 28 Desember 1994 | Jl. Selecta No.1-15 | |
| 15 | Sumber Hidup | 131/BH/KWK.13/I/98 | 29 Jan 1998 | RT. 04 RW. 09 Junrejo | |
| 16 | Supo | 7826/BH/II/94 | 10 September 1994 | Jl. Raya Songgoriti 30 | |
| 17 | New Victory Hotel | 8038/BH/II/95 | 02 Juni 1995 | Jl. Raya Junggo, Kec. Batu | |
| 18 | Lembaga Pendidikan Ma'arif | 1820/BH/KWK.13/XII/97 | 30 Desember 1997 | Jl. Semeru No. 24 | |
| 19 | Wadah Karya | 63/BH/PAD/KWK.13/II/97 | 07 Pebruari 1997 | Jl. P. Sudirman 125 | |
| 20 | Wana Tirta PDAM *) | 518/49-BH/422.402/2005 | 22 Juni 2005 | Jl. Kartini No. 10 | |
| Sub Jumlah | |||||
| 6 | Kopwan | ||||
| 1 | An-nisa | 23/BH/KDK.13.13/XI/1998 | 28 Nopember 1998 | Jl. Kawi 16 | |
| 2 | Ikthiyar Butuhe Urip (IBU) *) | 518/27-BH/422.107/2003 | 11 April 2003 | Jl. Sidomulyo No.74 | |
| 3 | Kartini Mandiri *) | 518/20-BH/102.107/2003 | 30 Januari 2003 | Jl. Giripurno No. 54 | |
| 4 | Wanita Mandiri *) | 518/69/BH/X.38/422.504/2009 | 7 April 2009 | Raya Pandanrejo 30 | |
| 5 | Sumber Brantas *) | 518/69/BH/XVI.38/422.108/2009 | 05 Desember 2009 | Desa Sumber Brantas | |
| 6 | Anggrek Bulan *) | 518/70/BH/XVI.38/422.108/2009 | 05 Desember 2009 | Desa Sumberejo | |
| 7 | Kartini Sejati *) | 518/71/BH/XVI.38/422.108/2009 | 05 Desember 2009 | Jl. Trunojoyo No.33 | |
| 8 | Sakinah *) | 518/72/BH/XVI.38/422.108/2009 | 05 Desember 2009 | Desa Tulungrejo | |
| 9 | Karya Mandiri *) | 518/73/BH/XVI.38/422.108/2009 | 05 Desember 2009 | Desa Mojorejo | |
| 10 | Tunas Harapan *) | 518/74/BH/XVI.38/422.108/2009 | 05 Desember 2009 | Jl. Raya Beji No.73 | |
| 11 | Sukses Melati Sejahtera *) | 518/75/BH/XVI.38/422.108/2009 | 05 Desember 2009 | Desa Punten | |
| 12 | Mulyorejo *) | 518/76/BH/XVI.38/422.108/2009 | 05 Desember 2009 | Jl. Wukir Ratawu 1 | |
| 13 | Putri Mandiri *) | 518/77/BH/XVI.38/422.108/2009 | 05 Desember 2009 | Jl. Arjuno No.5 | |
| 14 | Kartini *) | 518/78/BH/XVI.38/422.108/2009 | 05 Desember 2009 | Desa Dadaprejo | |
| 15 | Kartika Rahayu *) | 518/79/BH/XVI.38/422.108/2009 | 05 Desember 2009 | Jl. Abdul Rahman No.10 | |
| 16 | Sumber Harapan *) | 518/82/BH/XVI.38/422.108/2010 | 29 Maret 2010 | Ry Tlekung Rt.07/RW.06 | |
| 17 | Kenanga *) | 518/83/BH/XVI.38/422.108/2010 | 29 Maret 2010 | Jl. Kenanga No.11 | |
| 18 | Srikandi *) | 518/84BH/XVI.38/422.108/2010 | 29 Maret 2010 | Abdul rahman 10, Ngaglik | |
| 19 | Sejahtera Kartini *) | 518/85/BH/XVI.38/422.108/2010 | 29 Maret 2010 | Ry oro-oro ombo No.5 | |
| 20 | Sejahtera Mandiri *) | 518/86/BH/XVI.38/422.108/2010 | 29 Maret 2010 | Diponegoro No.240,Sbrejo | |
| 21 | Rejeki Emak *) | 518/87/BH/XVI.38/422.108/2010 | 29 Maret 2010 | Jl. Semeru 01 Batu | |
| 22 | Bhakti Usaha *) | 518/88/BH/XVI.38/422.108/2010 | 29 Maret 2010 | Ry oro-oro ombo | |
| 23 | Puspa Mandiri *) | 518/89/BH/XVI.38/422.108/2010 | 29 Maret 2010 | Jl.Raya Pandanrejo No.37 | |
| 24 | Sejahtera *) | 518/90/BH/XVI.38/422.108/2010 | 29 Maret 2010 | Jl. Suropati No. 123 | |
| 25 | Sumber Makmur *) | 518/91/BH/XVI.38/422.108/2010 | 29 Maret 2010 | Cempaka No.110,Gngsari | |
| 26 | Bumi Rahayu *) | 518/92/BH/XVI.38/422.108/2010 | 29 Maret 2010 | Jl. Kastubi No. 1 Bumiaji | |
| 27 | Fajar Lestari *) | 518/93/BH/XVI.38/422.108/2010 | 29 Maret 2010 | Jl. Sumbergondo No, 06 | |
| 28 | Kowapi Sitabela *) | 518/95/BH/XVI.38/422.108/2010 | 22 Juni 2010 | Jl. Raya Beji No. 110 Ds. Beji | |
| 29 | Rejeki Mulyo *) | 518/101/BH/XVI.38/422.108/2010 | 29 Nopember 2011 | Jl. Bukit Berbunga No.74 | |
| 30 | Wahana Karya *) | 518/104/BH/XVI.38/422.108/2011 | 23 Februari 2011 | Jl. Dorowati I/176 Sisir | |
| Sub Jumlah | |||||
| 7 | KPRI | ||||
| 1 | Bakti Jaya *) | 518/14-BH/422.107/2002 | 09 Agustus 2002 | Jl. Trunojoyo No. 93 | |
| 2 | Husada Mandiri *) | 518/15-BH/422.107/2002 | 09 Agustus 2002 | Jl. A. Yani No. 10-13 | |
| 3 | Baru | 6556/BH/II/1989 | 10 Agustus 1989 | Jl. Raya Songgoriti | |
| 2 | Bhakti Materia Medica *) | 518/97/BH/XVI.38/422.108/2011 | 16 Mei 2011 | Jl. Lahor 87 Pesanggrahan | |
| 3 | Citrus *) | 518/58/BH/XVI.38/422.402/2007 | 15 Mei 2007 | Jl. Raya Tlekung No. 01 | |
| 4 | Dwijosaroyo | 4.313.A/BH/II/12/67 | 27 Agustus 1980 | Jl. Agus salim 3 | |
| 3 | Karya Praja *) | 518/01-BH/422.107/2002 | 01 April 2002 | Jl. P. Sudirman | |
| 4 | Kosma Jaya | 734/PAD.KWK.13/V/2000 | 04 Mei 2000 | Jl. H. Agus Salim 100 | |
| 5 | Sejahtera SMUN II | 01/BH/KDK.13.13/I/2000 | 17 Januari 2000 | Jl. SMUN II Jl. Hasanudin | |
| 4 | Adhiguna Sejahtera *) | 518/52-BH/422.402/2006 | 20 Januari 2006 | Jl. Mawar No.12 | |
| Sub Jumlah | |||||
| 8 | Koperasi Simpan Pinjam | ||||
| 1 | Arta Karya Sari | 518/02-PAD/422.107/2003 | 24 Juni 2003 | Jl. Kelud 52 | |
| 2 | Artha Mandiri *) | 518/29-BH/422.107/2003 | 24 Juni 2003 | Jl. Pattimura No.54 | |
| 3 | Bhina Raharja *) | 518/57/BH/XVI.38/422.402/2007 | 29 Januari 2007 | Jl. Gemulo RT.06/RW.02 | |
| 4 | Kecamatan Batu | 1566/PAD/KWK.13/VIII/1997 | 29 Agustus 1997 | Jl.Sudarmo 2 | |
| 5 | Mustika Abadi *) | 518/34-BH/422.402/2004 | 16 Pebruari 2004 | Jl. Suropati No. 29 | |
| 6 | Sri Dadi | 1888/PAD/KWK.13/XII/1997 | 30 Desember 1997 | Jl.Raya Dadaprejo | |
| 7 | Kusuma Jaya *) | 518/33-BH/422.402/2003 | 24 Oktober 2003 | Jl. Dewi Sartika 12 | |
| 8 | Mapan Jaya *) | 518/38-BH/422.402/2004 | 11 Oktober 2004 | Jl. Untung Suropati 28 | |
| 9 | Sri Widodo | 518/08-PAD/422.402/2006 | 25 Januari 2006 | Dsn. Tegalsari RT.05/RW.03 | |
| 10 | Tunas Artha Niaga *) | 518/49-BH/422.402/2005 | 22 Juni 2005 | Jl. Panglima Sudirman 19 Batu | |
| 11 | Tunas Harapan | 1680/PAD/KWK.13/IX/1997 | 18 September 1997 | Kec. Batu | |
| 12 | Delta Pratama *) | 518/53-BH/422.402/2006 | 21 Januari 2006 | Jl. Dewi Sartika No.07 | |
| Sub Jumlah | |||||
| 9 | Koperasi Serba Usaha | ||||
| 1 | Agro Bisnis Indonesia | 20/BH/KDK.13.13/XI/1998 | 10 Nopember 1998 | Jl. Cemara Kipas 40 | |
| 2 | Agro Wisata | 53/BH/KDK.13.13/II/1999 | 10 Pebruari 1999 | Jl. Abd. Gani Atas | |
| 3 | Agropolitan *) | 518/35-BH/422.107/2004 | 14 Mei 2004 | Jl. Sultan Agung No.17 | |
| 4 | AKUR *) | 518/28-BH/422.107/2003 | 02 Juni 2003 | Ds.Cangar RT.4 RW.01 | |
| 5 | Among Mitra *) | 518/26-BH/422.107/2003 | 7 Maret 2003 | Jl. Rusman No.16 | |
| 6 | Aneka Industri Rakyat | 196/BH/KDK.13.13/V/1999 | 31 Mei 1999 | Jl. Mbah Joyo 39 Bmj | |
| 7 | Aneka Rimba Abadi (ARIMBI) | 276/BH/KDK.13.13/IX/1999 | 18 September 1999 | Jl. Raya Beji No.141 | |
| 8 | Anugerah *) | 518/46-BH/422.402/2005 | 02 Juni 2005 | Jl. Sarimun Beji Gg.IV/19 | |
| 9 | Arjuna Mitra Sejati | 32/BH/KDK.13.13/XII/1998 | 24 Desember 1998 | Jl. Bukit Berbunga | |
| 10 | Arta Anugrah *) | 518/61/BH/XVI.38/422.402/2007 | 24 September 2007 | Jl. Diponegoro No. 12 | |
| 11 | Arta Bumi Mas | 22/BH/KDK.13.13/VI/200 | Jl. Raya Pendem No. 13 | ||
| 12 | Artha Guna Mandiri *) | 518/18-BH/102.107/2002 | 13 Desember 2002 | Jl. Kawi 41 | |
| 13 | Artha Naswa | 518/50-BH/422.402/2005 | 15 Nopember 2005 | Jl. Dewi Sartika I/10 | |
| 14 | Al-Barokah *) | 518/004/BH/XVI.38/422.504/2009 | 24 Juni 2009 | Jl. Diran No. 1 Batu | |
| 15 | Bagaskara | 123/BH/KDK.13.13/IV/1999 | 15 April 1999 | Jl. Brantas 28 | |
| 16 | Bareng Mulyo *) | 518/08-BH/422.107/2002 | 27 Mei 2002 | Jl. Bkt. Bunga Sidomulyo | |
| 17 | Batu Artha Mulya *) | 518/102/BH/XVI.38/422.108/2009 | 10 Januari 2011 | Jl. Bukit Berbunga 137 | |
| 18 | Beji jaya *) | 518/13-BH/422.107/2002 | 09 Agustus 2002 | Jl. Sawahan 20 Beji | |
| 19 | Bejo Joyo *) | 518/25-BH/422.107/2003 | 25 Pebruari 2003 | Jl Diponegoro VIII/ 13 | |
| 20 | Brosem *) | 518/56/BH/XVI.38/422.402/2006 | 15 Desember 2006 | Jl. Bromo I/24 | |
| 21 | Bunga Mawar | 271/BH/KDK.13.13/IX/1999 | 11 September 1999 | Jl. Serda Hariadi 3 | |
| 22 | Bumiasri *) | 518/62/BH/XVI.38/422.402/2007 | 24 September 2007 | Jl. Nanas No. 31 Bumiaji | |
| 23 | Citra Karya Abadi *) | 518/51-BH/422.402/2006 | 05 Januari 2006 | Jl.Raya Tlekung RT.01/RW.01 | |
| 24 | Dana Karya *) | 518/005/BH/XVI.38/422.208/2009 | 03 September 2009 | Jl. Purwo Senjoto No.5 | |
| 25 | Dana Utama *) | 518/003/BH/XVI.38/422.504/2009 | 24 Juni 2009 | Jl.KH.Agus Salim Kav-7/101 | |
| 26 | Dewi Sartika *) | 518/09-BH/422.107/2002 | 07 Juni 2002 | Jl. P. Sudirman 98 | |
| 27 | Duta | 299/BH/KDK.13.13/XII/1999 | 31 Desember 1999 | Pesanggrahan | |
| 28 | Garuda Emas *) | 518/94/BH/XVI.38/422.108/2011 | 05 Mei 2011 | Jl. Hasanudin No. 08 | |
| 29 | Ganesha Arta Kasih *) | 518/30-BH/422.107/2003 | 24 Juni 2003 | Jl. Kartini No.4 | |
| 30 | Genta Mas *) | 518/07-BH/422.107/2002 | 27 Mei 2002 | Jl. Raya Punten 17 | |
| 31 | Guyub Rukun *) | 518/002/BH/XIII.38/422.504/2009 | 13 Mei 2009 | Dsn Tegalsari RT.02/RW.03 | |
| 32 | Inti Daya Mandiri | 31/BH/KDK.13.13/XII/1998 | 31 Desember 1998 | Jl. Raya Beji No.55 | |
| 33 | IPIB Sejahtera *) | 518/24-BH/102.107/2003 | 04 Pebruari 2003 | Jl. KH. Agus Salim 64 | |
| 34 | Kalima Jaya *) | 518/22-BH/422.107/2003 | 30 Januari 2003 | Jl. Raya Punten No, 6 | |
| 35 | Lestari | 119/BH/KDK.13.13/IV/1999 | 10 April 1999 | Jl. Abd. Gani II/49 A | |
| 36 | Lestari Santoso *) | 518/02-BH/422.107/2002 | 10 April 2002 | Jl. Patimura 34 | |
| 37 | Luari Artha Makmur *) | 518/103/BH/XVI.38/422.108/2011 | 10 Januari 2011 | Jl. Ters. Agus Salim 1 | |
| 38 | Mahera Madani *) | 518/19-BH/422.107/2002 | 13 Desember 2002 | Jl. Ikhwan Hadi No.23 | |
| 39 | Margi Rahayu *) | 518/54-BH/422.402/2006 | 11 April 2006 | Ds. Gunungsari Bumiaji | |
| 40 | Margo Makmur Mandiri *) | 518/10-BH/422.107/2002 | 1 Juli 2002 | Jl. Brau Gunungsari | |
| 41 | Mawar Putih | 208/BH/KDK.13.13/VI/1999 | 10 Juni 1999 | Jl. Mawar Putih V/2 | |
| 42 | Mitra Arta Jaya *) | 518/12-BH/422.107/2002 | 01 Juli 2002 | Jl. Samadi No. 3 | |
| 43 | Mitra Bakti Makmur | 60/BH/KDK.13.13/II/1999 | 22 Pebruari 1999 | Desa Junrejo | |
| 44 | Mitra Madani | 298/BH/KDK.13.13/XII/1999 | 31 Desember 1999 | Perum Batu Permai, Sisir | |
| 45 | Mitradika *) | 518/42-BH/422.402/2005 | 12 April 2005 | Jl. Pang.Sudirman No.31 | |
| 46 | Mitra Sejati *) | 518/39-BH/422.402/2004 | 11 Oktober 2004 | Jl. Sarimun 5 Beji | |
| 47 | OJEK *) | 518/40-BH/422.402/2004 | 1 Nopember 2004 | Jl. Raya Mojorejo 9 | |
| 48 | Pedagang Bakso Makmur | 1029/BH/KW.13/IX/97 | 26 September 1997 | Jl. Raya Punten 17 | |
| 49 | Pribumi Indonesia ( KOPI) | 500/B/040/402.09.05.01.01/1999 | 09 Pebruari 1999 | Junggo / Tulungrejo | |
| 50 | Bin-Auf *) | 518/03-BH/422.107/2002 | 11 April 2002 | Jl. Giri Purno 115 Bmj | |
| 51 | Rahmani | 228/BH/KDK.13.13/VII/1999 | 15 Juli 1999 | Jl. Mojorejo No. 64 | |
| 52 | Rejo Makmur | 127/BH/KDK.13.13/IV/1999 | 19 April 1999 | Jl. Mojorejo 55 | |
| 53 | SABA *) | 518/37-BH/422.402/2004 | 11 Oktober 2004 | Jl. Imam Bonjol II/23 | |
| 54 | Sejahtera | 518/05-PAD/422.505/2005 | 11 Oktober 2004 | Jl. Budiono No. 26 | |
| 55 | Setya Dharma *) | 518/23- BH/422.107/2003 | 03 Pebruari 2003 | Jl. Mojowangi RT.14/RW.06 | |
| 56 | Sinar Surya *) | 518/32-BH/422.107/2003 | 23 Oktober 2003 | Jl. Diponegoto No. 70 | |
| 57 | Suka Bumi Jaya Makmur *) | 518/06-PAD/422.107/2002 | 27 Mei 2002 | Jl. KH. Agus Salim 25 | |
| 58 | Sumber Rejeki Makmur *) | 518/55/BH/XVI.38/422.402/2006 | 20 Nopember 2006 | Jl. Suropati 110 - Batu. | |
| 59 | Sumber Arta *) | 518/96/BH/XVI.38/422.108/2011 | 10 Mei 2011 | Jl. Brantas 49 Kav.C Sisir | |
| 60 | Sumber Lancar *) | 518/105/BH/XVI.38/422.108/2011 | 30 Juni 2011 | Jl. Raya Junggo RT.05/RW.8 | |
| 61 | Surya Cempaka *) | 518/04-BH/422.107/2002 | 26 April 2002 | Jl. Cempaka No.3 | |
| 62 | Surya Sekawan | 75/BH/KDK.13.13/III/1999 | 10 Maret 1999 | Jl. Purwo Senjoto | |
| 63 | Teratai Manunggal | 70/BH/KDK.13.13/II/1999 | 25 Pebruari 1999 | Jl. Flamboyan Raya I/M 6 | |
| 64 | Usaha Bersama | 518/04-PAD/422.402/2004 | 08 Nopember 2004 | Jl. Dewi Sartika D-34 | |
| 65 | Wahana Masyarakat Punten *) | 518/21-BH/422.107/2003 | 30 Januari 2003 | Jl. Raya Punten 46 A | |
| 66 | Wahana Bahagia Santosa *) | 518/16-BH/422.107/2002 | 17 September 2002 | Jl. Abd. Gani Kav 23 | |
| 67 | Wisata Sejahtera *) | 518/17-BH/422.107/2002 | 17 Oktober 2002 | Jl. Diponegoro 171 | |
| 68 | Wahana Mandiri Batu *) | 518/80/BH/XVI.38/422.108/2010 | 10 Pebruari 2010 | Jl. Dewi Sartika 2 | |
| 69 | Kop.Warga NU *) | 518/81/BH/XVI.38/422.108/2010 | 10 Pebruari 2010 | Jl. KH.Agus Salim 21 | |
| 70 | Zidan Putra Mandiri *) | 518/41-BH/422.402/2004 | 5 Nopember 2004 | Jl. Raya Junrajo 88 | |
| Sub Jumlah | |||||
| 10 | Koperasi Pasar | ||||
| 1 | KPP Karya Sentosa | 314/BH/II/1972 | 6 September 1972 | Jl. Dewi Sartika E 46 | |
| 2 | Usaha Jaya | 05/BH/KDK.13.13/VIII/1998 | 31 Agustus 1998 | Jl. Dewi Sartika | |
| 3 | Sri Rejeki | 3980/BH/II/1976 | 23 Juni 1976 | Jl. Wilis Kec. Batu | |
| Sub Jumlah | |||||
| 11 | Koperasi Angkatan Darat | ||||
| 1 | Kartika Vyati | 518/12/PAD/XVI.38/422.108/2011 | 29 September 2011 | Kesatrian Arhanud | |
| 2 | Primkop Kartika Sembur Geni | 518/11/PAD/XVI.38/422.108/2011 | 15 September 2011 | Kesatrian Arhanud | |
| 3 | Primkop Kartika Wikan | 518/13/PAD/XVI.38/422.108/2011 | 29 September 2011 | Kesatrian Arhanud | |
| Viyati Bhakti | |||||
| Sub Jumlah | |||||
| 12 | Koperasi Angkatan Udara | ||||
| 1 | Angkasa Bhakti | 4259/BH/II/1979 | 18 Sept 1979 | Pemukiman TNI AU Gabes | |
| Sub Jumlah | |||||
| 13 | Koperasi Kepolisian | ||||
| 1 | Primkoppol Resor Batu *) | 518/63/BH/XVI.38/422.402/2007 | 24 September 2007 | Jl. Hasanudin No. 01 Junrejo | |
| Sub Jumlah | |||||
| 14 | Koperasi Pepabri | ||||
| 1 | Primkopabri Mlg Brt | 1153/PAD/KWK.13/5.1/X/96 | 28 Oktober 1996 | Jl. Sultan Agung No.04 | |
| Sub Jumlah | |||||
| 15 | Koperasi Pemuda | ||||
| 1 | KOPEDA | 741/PAD/KWK.13/III/97 | 27 Maret 1997 | Jl. Kartini | |
| 2 | KOPEDA "Delima" *) | 518/60/BH/XVI.38/422.402/2007 | 15 Juni 2007 | Jl. Hasanudin VI / 6 | |
| Sub Jumlah | |||||
| 16 | Kop. PK Lima | ||||
| 1 | PKL Setia Budi | 1027/BH/KWK.13/IX/97 | 26 September 1997 | Jl. Dorowati 06 | |
| Sub Jumlah | |||||
| 17 | Kop. Angkutan Darat | ||||
| 1 | Sumber Rejeki *) | 518/47-BH/422.402/2005 | 02 Juni 2005 | Jl. Dewi Sartika No.10 | |
| Sub Jumlah | |||||
| 18 | Koperasi Lainnya | ||||
| 1 | KP-AP "Makmur Bersama" *) | 518/05-BH/422.107/2002 | 15 Mei 2002 | Jl. Wr. Supratman 12 | |
| 2 | Distribusi Indonesia Langgeng | 85/BH/KDK.13.13/II/99 | 22 Maret 1999 | Jl. Agus Salim 203 | |
| 3 | Syariah Cipta Raharja *) | 518/31-BH/422.107/2003 | 24 Juni 2003 | Desa Junrejo RT.2 RW.4 | |
| Sub Jumlah | |||||
| 19 | KBPR | ||||
| 1 | KBPR Panca Dana (3 Kop) | 518/09/PAD/XVI.38/422.108/2010 | 25 Mei 2010 | Jl. Diponegoro | |
| Sub Jumlah | |||||
PENGUMUMAN PENYEDIA JASA
Nomor : 027/PJ.12/INC/422.108/2012
Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa metode Penunjukan Langsung Pengadan Penyediaan Sewa Stand Pameran INACRAFT 2012 di Jakarta Convention Center maka diumumkan sebagai Penyedia Jasa :
Nama Penyedia Jasa : PT. MEDIATAMA BINAKREASI
Nama Pimpinan : Drs. BRAMANTYO.W
Alamat :Gedung Graha Megah, Balai Pustaka Indah Permai Block B9 Jakarta Timur
NPWP : 01.544.895.4-007.000
Nilai Penawaran terkoreksi : Rp. 14.190.000,-
Nilai Penawaran setelah negosiasi : Rp. 14.190.000,-
|
|
|
|

Dalam rangka untuk mewujudkan Kota Batu sebagai Kota Koperasi, maka Pemerintah Kota Batu akan memprogramkan pembentukan Koperasi masing-masing RT. Pembentukan koperasi masing-masing RW merupakan ide dan keinginan dari Walikota Batu Bapak H.Eddy Rumpoko yang ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses permodalan sekaligus sebagai upaya untuk memberantas “bank titil” yang selama ini beroperasi masyarakat dan dianggap sangat memberatkan para pelaku usaha mikro, kecil dan masyarakat.


Silahkan akses informasi harga bahan pokok terbaru di :
- www.batukota.go.id , atau
- www.siskaperbapo.com , atau
- sms request harga bahan pokok ke nomor 089677228000 (tarif normal) ,
format sms : BATUKOTA
contoh : BATUKOTA BAWANG
balasan : Harga Bawang di Kota Batu (1/1/2012) Merah(kg) Rp8.000,- Putih(kg) Rp7.000,- Disperindag.

Mengingat bahwa pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok merupakan prioritas utama bagi setiap lapisan masyarakat, maka dalam rangka menjaga stabilitas harga, meminimasi disparitas harga serta menjamin ketersediaan stok bahan pokok Dinas Perindag Prop. Jatim menyusun suatu Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) sebagai instrumen yang dapat memantau, menganalisis dan memberikan peringatan dini terkait harga dan ketersediaan bahan pokok tersebut.
Selanjutnya guna menjalankan sistem informasi bahan pokok, Dinas Perindag Prop. Jatim yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota mengadakan Pelatihan Informasi Harga Online untuk petugas pemantau dan input data di seluruh Kota/Kab sehingga informasi harga dan ketersediaan bahan pokok dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh instansi lainnya dan masyarakat.
Pelatihan Informasi Harga Online telah dilaksanakan pada tanggal 20-21 Desember 2011 Di Hotel Sahid, Surabaya diikuti oleh 36 kota/Kab se-Jatim.PENGUMUMAN PENYEDIA JASA
Nomor : 027/PJ.12/BTC/422.108/2011
Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Penyediaan Sewa Stand Pameran 10Th Kota Wisata Batu Trade Expo, maka diumumkan sebagai penyedia jasa sebagai berikut :
Nama Penyedia Jasa : CV. SYAKAA GROUP
Nama Pimpinan : Susanto Edi Yuniarto
Alamat : Suryodiningratan MJ.II / 755 B Yogyakarta
NPWP : 31.425.182.8 – 541.000
Nilai Penawaran Terkoreksi : Rp. 136.950.000,-
Nilai Penawaran Setelah Negosiasi : Rp. 132.000.000,-
Batu, 16 Desember 2011
|
Panitia Pengadaan Barang/Jasa |
|
FARDON MURDIYANTORO, ST Nip. 19780329 200701 1 010
ANTOK HARIONO, SH Nip. 19761111 200312 1 010
FRI HENY NOVITAWATI, ST Nip. 19750506 200903 2 001 |
PENGUMUMAN PENYEDIA JASA
Nomor : 027/PJ.12/PAM-J/422.108/2011
